Худые проститутки
| Возраст | 35 лет |
| Рост | 160 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 4 размер |
| 1 час | 3000 руб. |
| 2 часа | 6000 руб. |
| Ночь | 16000 руб. |
| Возраст | 23 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 60 кг |
| Грудь | 4 размер |
| 1 час | 4000 руб. |
| 2 часа | 6000 руб. |
| Ночь | 10000 руб. |
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 167 см |
| Вес | 56 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 27 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 65 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | 3000 руб. |
| 2 часа | 6000 руб. |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 22 лет |
| Рост | 165 см |
| Вес | 60 кг |
| Грудь | 4 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 157 см |
| Вес | 53 кг |
| Грудь | 2 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 165 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 4 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 19 лет |
| Рост | 164 см |
| Вес | 59 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 57 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 57 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 57 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 167 см |
| Вес | 52 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 57 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 22 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 57 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 22 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
м. Котельники
р. Городок А
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 168 см |
| Вес | 56 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
м. Котельники
р. 7 квартал
| Возраст | 21 лет |
| Рост | 168 см |
| Вес | 52 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
м. Жулебино
р. 115 квартал
| Возраст | 25 лет |
| Рост | 168 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
м. Жулебино
р. 115 квартал
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 21 лет |
| Рост | 162 см |
| Вес | 50 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 22 лет |
| Рост | 165 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 21 лет |
| Рост | 163 см |
| Вес | 49 кг |
| Грудь | 2 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 19 лет |
| Рост | 160 см |
| Вес | 60 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 160 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
м. Котельники
р. Посёлок Калинина
| Возраст | 21 лет |
| Рост | 160 см |
| Вес | 49 кг |
| Грудь | 2 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
м. Жулебино
р. 115 квартал
| Возраст | 48 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 63 кг |
| Грудь | 4 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
м. Котельники
р. Городок А
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 166 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | 4000 руб. |
| 2 часа | 6000 руб. |
| Ночь | 10000 руб. |
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 154 см |
| Вес | 45 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 23 лет |
| Рост | 168 см |
| Вес | 64 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | 4000 руб. |
| 2 часа | 8000 руб. |
| Ночь | 24000 руб. |
м. Жулебино
р. Посёлок Калинина
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 174 см |
| Вес | 57 кг |
| Грудь | 1 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
м. Котельники
р. 7а квартал
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 165 см |
| Вес | 50 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
м. Жулебино
р. Октябрьские проезды
| Возраст | 21 лет |
| Рост | 171 см |
| Вес | 53 кг |
| Грудь | 2 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 21 лет |
| Рост | 165 см |
| Вес | 60 кг |
| Грудь | 4 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 33 лет |
| Рост | 159 см |
| Вес | 52 кг |
| Грудь | 2 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
м. Котельники
р. 7а квартал
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 160 см |
| Вес | 60 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 166 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
м. Котельники
р. 115 квартал
| Возраст | 19 лет |
| Рост | 162 см |
| Вес | 60 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
м. Жулебино
р. 115 квартал
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 57 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | 20000 руб. |
| 2 часа | 40000 руб. |
| Ночь | 100000 руб. |
м. Котельники
р. 8 квартал
| Возраст | 19 лет |
| Рост | 164 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 160 см |
| Вес | 60 кг |
| Грудь | 4 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |